品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
基本功能 | UPO3102CS | UPO3104CS | UPO3202CS | UPO3204CS |
模拟带宽 | 100M | 100M | 200M | 200M |
通道数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
实时采样率 | 2.5GS/s | |||
波形捕获率 | 200,000wfms/s | |||
时基档位 | 2 ns/div 至40 s/div | |||
存储深度 | 70Mpts | |||
输入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
垂直灵敏度范围 | 1mV/div~20V/div(1 MΩ) | |||
波形录制 | 单通道录制原始数据100,000帧 | |||
触发 | 边沿,脉宽,欠幅,超幅,N边沿,延时,超时,持续时间,建立/保持,斜率,视频,码型;RS232/UART,I²C,SPI,USB,CAN | |||
总线解码 | 选配:RS232/UART,I2C,SPI(仅四通道),USB,CAN | |||
波形运算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算 | |||
自动测量 | 最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面积、周期面积、过冲、预冲、 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、上升延迟、下降延迟、相位、 FRR、 FRF、 FFR、 FFF、 LRF、 | |||
测量数量 | 同时显示5 种测量 | |||
测量统计 | 平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 | |||
频率计 | 硬件6位频率计 | |||
标准/选配接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)输出、VGA | |||
一般规格 | ||||
显示 | 8英寸 TFT LCD,256级灰度显示(支持色温显示) | |||
电源 | 100V~240VACrms | |||
频率 | 50Hz/60Hz | |||
机身颜色 | 象白灰+灰色 | |||
尺寸(W×H×D) | 370mm×195mm×125mm | |||
重量 | 3.5 kg |
上一篇 : MOS3000CS泰克2G高带宽示波器
下一篇 : UPO2000CS优利德数字荧光示波器