品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,电子,航天,电气 |
型号 | UTP13030 | UTP12005 | UTP16020 |
输出电压 | 0-30V | 0-200V | 0-60V |
最大输出电流 | 30A | 5A | 20A |
稳压特性 | |||
电压显示精度 | ≤0.5%+5个字 | ||
电源效应 | ≤0.05%+2mV(额定源电压的±5%) | ||
负载效应 | ≤0.05%+2mV | ||
纹波及噪声 | ≤2mVrms(5Hz-1MHz) | ||
稳流特性 | |||
电流精度 | ≤0.5%+5个字(20A以下),≤1%+5个字(20A及以上) | ||
电源效应 | ≤0.05%+8mA | ||
负载效应 | ≤0.05%+8mA | ||
纹波及噪声 | ≤3mArms(5Hz-1MHz) | ||
数显面板表特征 | |||
显示 | LED四位电压电流显示 | ||
电压显示分辨力 | (UTP13030/UTP16020 :10mV)(UTP12005:100mV) | ||
电流显示分辨力 | (UTP13030/UTP16020:10mA)(UTP12005:1mA) | ||
尺寸 | 460mm×255mm×155mm |
上一篇 : UTP3000TFL-II优利德线性电源
下一篇 : UTS3000优利德频谱分析仪