品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,航天,电气 |
·AG俱乐部·产品概述
UT3000系列频谱分析仪,具有**性价比,频率范围为9kHz至7.5GHz,并提供选配独立跟踪源。该系列采用成熟的全数字中频技术,最小分辨率带宽(RBW)低至1Hz,标配前置放大器,出色的小信号测量能力;紧凑的全金属结构,有屏蔽功能;保证其具备**的指标和稳定的性能。适用于研发、教育、生产及测试维修等领域,满足更广泛的应用需求。
·AG俱乐部·产品功能
1.通过不同颜色的迹线清晰观察改变RBW后的频谱变化;
2.邻道功率测量、信道功率测量、占用带宽测量;
3.零扫宽测量AM调制信号;
4.内置跟踪源、可作为标网,测量器件的插入损耗;LNPTU
5.频率计数测量功能和鉴频测量;
6.不同分辨率带宽显示效果,最小分辨带宽1Hz;B四D
7.时间频谱测量;
8.测量小于-130dBm以下小信号。
频谱分析仪的·AG俱乐部·产品特点
a.分辨率带宽:1Hz-3MHz,连续可调;
b.灵敏度:-161dBm;
c.双源功能,跟踪源/独立源任意选择;
d.瞬态检波、鉴频测试、Pass/Fail等待功能。
典型应用
1.在高校应用领域,可批量作为电子类相关专业专科、本科与研究生的竞赛、课题与实验用设备;
2.在物联网的研发、生产、测试领域,比如:网关和无线模组测量、遥控器、对讲机、无线玩具等等。
技术指标
型号 | UTS3030 | UTS3030D | UTS3070D |
频率范围 | 9KHz~3GHz | 9KHz~7.5GHz | |
频率分辨率 | 1Hz | ||
频率读数精度 | ±(频标读数*频率基准精度+1%扫宽+10%*RBW+0.5[扫宽/(扫面点-1)+1Hz)] | ||
内部基准(10MHz) | 老化率<1ppm/年;温漂<0.5ppm(15℃至35℃) | ||
分辨率带宽(RBW) | |||
范围(<10Hz为选件) | 1Hz-500KHz,1MHz,3MHz | ||
选择性(60db/3db) | RBW≤500KHz;<5:1典型值(数字实现,接近高斯形状) | ||
精度 | ±(频标读数*频率基准精度+1%扫宽+10%*RBW+0.5[扫宽/(扫面点-1)+1Hz)] | ||
视频带宽(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10序列 | ||
显示平均噪声电平(1Hz分辨率带宽,射频衰减器0db) | |||
前置放大器关 | 100KHz~1MHz:<-100dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-95dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-130dBm | 100KHz~10MHz:<-125dBm | ||
10MHz~1GHz:<-135dBm | 10MHz~2GHz:<-133dBm | ||
1GHz~3GHz:<-130dBm | 2GHz~3.4GHz:<-130dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-133dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-127dBm | |||
前置放大器开 | 100KHz~1MHz:<-120dBm-3x(f/100KHz)dB | 100KHz~1MHz:<-110dBm-3x(f/100KHz)dB | |
100KHz~10MHz:<-150dBm | 100KHz~10MHz:<-140dBm | ||
10MHz~1GHz:<-155dBm | 10MHz~2GHz:<-148dBm | ||
1GHz~3GHz:<-148dBm | 2GHz~3.4GHz:<-143dBm | ||
3.4GHz~5GHz:<-145dBm | |||
5GHz~7.5GHz:<-138dBm | |||
相位噪声(fc=500MHz) | |||
频偏 30KHz | 0-90dBc/Hz | 0-80dBc/Hz | |
频偏 100KHz | 0-100dBc/Hz | 0-90dBc/Hz | |
频偏 1MKHz | 0-115dBc/Hz | 0-110dBc/Hz | |
扫描时间 | |||
扫宽(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms-3000s | ||
零扫宽 | 1ms-3000s | ||
扫描模式 | 连续,单次 | ||
触发 | |||
触发源 | 自动,视频,外部 | ||
外部触发电平 | 5V TTL电平(典型值) | ||
频率计数器 | |||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1KHz | ||
不确定度 | 频率读数x频率基准进度+技术分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
综合幅度精度(90%) | ±1.5db输入信号范围:-50dBm至0dBm | ±1.5db输入信号范围:-50dBm至0dBm | |
幅度 | |||
最大安全输入电平 | 平均连续功率+27dBm | ||
最大直流输入电压 | 50Vdc | ||
输入衰减器范围 | 0至39dB,步进3dB | ||
1dB压缩点 | 0+7dBm | 0+10dBm | |
杂散和剩余响应 | |||
TOI(三阶失真) | >30MHz:+13dBm | ||
SHI(二阶失真) | 0+30dBm | ||
输入相关杂散型号 | <-60dBm | ||
剩余响应 | <-85dBm | ||
跟踪源(仅UTS3000D) | |||
频率范围 | 0-- | 100KHz至3.6GHz | 100KHz至3.2GHz |
输出功率 | 0-- | 0-30dBm至0dBm, 1dB步进 | 0-30dBm至0dBm, 1dB步进 |
输出平坦度 | 0-- | 跟踪信号源:(100KHz~3.6GHz):±3dB | 跟踪信号源:(100KHz~3.2GHz):±3dB |
0-- | 独立信号源:(150MHz~3.6GHz):±3dB | 独立信号源:(150MHz~3.2GHz):±3dB | |
输入/输出 | |||
射频输入 | N型阴性(50Ω) | ||
USB | USB Host,USB Device | ||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45连接器 | ||
RS-232 | 9引脚,D-SUB(阳头) | ||
AM/FM解调 | 耳机插孔 | ||
基准输入/输出 | 10MHz,BNC阴头,输入:0dBm至+10dBm;输出:0dBm+2dB | ||
VGA | 640x480,60Hz,15引脚,D-SUB(阴头) | ||
内部数据存储器 | 128MB | ||
基本数据 | |||
电源 | 输入电压:100V -240VACrms(可选);频率:50Hz/60Hz;最大功耗:60W | ||
LCD尺寸 | 8.4英寸TFT LCD,WVGA(800x600) | ||
机身颜色 | 象白灰+灰色 | ||
机身重量 | 8.6Kg | ||
机身尺寸 | 390mmx182mmx230mm(宽x高x深) |
上一篇 : UTP10000优利德直流稳压电源
下一篇 : SL1000数据采集仪