品牌 | UNI-T/优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,航天 |
UTG8000D系列集函数发生器、任意波形发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一体的多功能混合信号发生器;1μHz频率分辨率、以及1mV的幅度分辨率,可生成精确、稳定、纯净、低失真的输出信号,还能提供高频率且具有上升沿和下降沿1ns分辨数字合成的脉冲波。独立等性能双通道设计,最高实时采样率高达500MS/s,最大任意波长度高达32Mpts,同时具备7GB非易失波形存储;国内少有选配数字信号发生器输出模块;超宽8英寸LCD高清屏显示,人性化的界面设计及合理的功能键盘布局,给用户带来更为人性化的使用体验。
80MHz/120MHz/160MHz/200MHz,1μHz分辨率
30MHz/40MHz/50MHz/60MHz脉冲波形,上升、下降时间可调
500MSa/s采样速度和16bits垂直分辨率
等性能双通道,且具有通道独立或通道耦合的输出模式
32Mpts任意波存储器,7GB非易失波形存储
丰富的调制类型:AM、FM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM
8英寸TFT LCD,WVGA(800×480)
接口:USB Host, USB Device, LAN,10MHz Input/Output
型号 | UTG8082D | UTG8122D | UTG8162D | UTG8202D |
模拟带宽 | 80MHz | 120MHz | 160MHz | 200MHz |
通道数 | 2 | |||
采样率 | 500MSa/s | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波,谐波,脉冲波,噪声,直流电压,任意波形 | |||
工作模式 | 输出选通,持续,调制,扫描,猝发 | |||
调制类型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM | |||
猝发类型 | N周期、门控、无限 | |||
扫描类型 | 线性、对数 | |||
频率特性 | ||||
正弦波 | 1μHz~80MHz | 1μHz~120MHz | 1μHz~160MHz | 1μHz~200MHz |
方波 | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~60MHz |
脉冲波 | 1μHz~30MHz | 1μHz~40MHz | 1μHz~50MHz | 1μHz~60MHz |
斜波 | 1μHz~2MHz | 1μHz~3MHz | 1μHz~4MHz | 1μHz~5MHz |
谐波 | 1μHz~40MHz | 1μHz~60MHz | 1μHz~80MHz | 1μHz~100MHz |
噪声(-3dB) | 80MHz 带宽 | 120MHz带宽 | 160MHz带宽 | 200MHz带宽 (-3dB) |
分辨率 | 1μHz | |||
任意波 | ||||
波形长度 | 8~32Mpts | |||
垂直分辨率 | 16bits | |||
最小上升/下降时间(典型值1Vpp) | <7ns | <6ns | <5ns | <5ns |
抖动 (rms) | 6ns+30ppm(典型) | |||
非易失存储 | 7GB波形 | |||
数字任意波(选配) | ||||
波形长度 | 1~1K字节 | |||
采样率 | 1S/s ~ 40MS/s | |||
发送模式 | 单次手动触发,连续触发(无时间间隔) | |||
波形分辨率 | 最大16位 | |||
输出电平 | TTL电平输出 | |||
输出特性 | ||||
幅度范围(50Ω) | ≤ 20MHz : 1mVpp~11.5Vpp | |||
≤ 80MHz : 1mVpp~5Vpp | ||||
≤ 120MHz : 1mVpp~2.5Vpp | ||||
≤ 160MHz : 1mVpp~1Vpp | ||||
精度(1kHz 正弦波) | ±(设置值的1%+1mVpp) | |||
平坦度(典型1kHz正弦波, 5Vpp) | ≤10MHz :±0.1dB | |||
≤ 80MHz : ±0.2dB | ||||
≤ 120MHz : ±0.4dB | ||||
≤ 160MHz : ±0.8dB | ||||
直流偏移 | ||||
范围(峰值AC+DC) | ±5V(50Ω) | |||
±10V (高阻) | ||||
偏移精度 | ±(设置值的2% +振幅的0.5% +2mV) | |||
波形输出 | ||||
阻抗 | 50Ω(典型) | |||
隔离 | 42Vpk | |||
保护 | 短路保护,过载时自动禁用波形输出 | |||
后面板连接器 | ||||
调制输入 | ||||
外部模拟调制 | <20kHz(输入频率) | |||
±5Vpk=100%调制 | ||||
5kΩ(输入阻抗) | ||||
时钟输入/输出 | ||||
输入/输出频率范围 | 10MHz±500Hz | |||
输入/输出电平范围 | TTL兼容 | |||
输入/输出阻抗 | 10kΩ/50Ω( 典型,交流耦合) | |||
锁定时间 | <1s | |||
触发输入 | ||||
输入电平 | TTL兼容 | |||
斜率 | 可选上升或下降 | |||
脉冲宽度 | >100ns | |||
输入阻抗 | >10kΩ(直流耦合) | |||
反应时间 | 扫频:<500μs (典型) | |||
脉冲串:<500ns (典型) | ||||
触发输出 | ||||
输出电平 | TTL兼容,接入>1kΩ | |||
脉冲宽度 | >400ns (典型) | |||
输出阻抗 | 50Ω (典型) | |||
最大频率 | 1MHz | |||
同步输出 | ||||
输入电平 | TTL兼容 | |||
输出阻抗 | 50Ω | |||
频率计 | ||||
电平 | TTL兼容 (200mV~9Vpp) | |||
输入频率范围 | 100mHz~200MHz | |||
触发电平 | 0~2.5Vdc | |||
精确度 | ±51ppm | |||
频率分辨率 | 7 位 | |||
高频抑制 | 高频噪声抑制打开或关闭 | |||
触发灵敏度可调 | 0%~100% | |||
耦合方式 | 直流、交流 | |||
接口 | ||||
标配 | USB Host、USB Device、LAN、10MHz Input/output | |||
输出阻抗 | 50Ω | |||
一般特征 | ||||
电源 | 100~240VAC, 45~440Hz | |||
显示 | 8 英寸, TFT LCD, WVGA(800× 480) | |||
机身颜色 | 白+灰 | |||
机身重量 | 3.5 Kg | |||
机身尺寸 (W×H×D) | 336mm× 164mm × 108mm | |||
标准配件 | BNC电缆,电源线, USB数据线, |
上一篇 : UTG9000T系列优利德函数/任意波形发生器
下一篇 : 优利德智能实验教学管理平台